美国教育
以哈佛耶鲁为首的私立学校是大多留学生的首选;
高校学生可转校转专业,拿到足够学分即可毕业
学校有足够的资金储备,推进科研并奖励优等生
美国设置了科学合理的教育体系,全民普及基础教育
美国高等学府涵盖国家级、文理、社区等不同种类
美国善于培养创造型人才,个体才华得到充分展现
各州大学自行决定招生和学位授予的规则和具体事务
学校培养人才,学生毕业后回报学校,形成良性循环
美国留学优势
大学排名
院校排名 | 学校名字 | 地理位置 | 录取率 | 入读人数 |
---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | 7.00% | 7,996 |
2 | 哈佛大学 | Cambridge, MA | 6.00% | 20,595 |
3 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | 6.00% | 26,586 |
3 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | 8.00% | 11,231 |
3 | 芝加哥大学 | Chicago, IL | 8.00% | 13,562 |
3 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | 7.00% | 12,318 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | 5.00% | 15,878 |
8 | 杜克大学 | Durham, NC | 12.00% | 15,037 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | 10.00% | 20,443 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | 13.00% | 16,146 |
10 | 西北大学 | Evanston,IL | 13.00% | 17,600 |
12 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | 9.00% | 2,255 |
12 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | 11.00% | 6,172 |
14 | 布朗大学 | Providence, RI | 9.00% | 9,082 |
14 | 范德堡大学 | Nashville, TN | 12.00% | 12,038 |
16 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | 15.00% | 21,904 |
16 | 莱斯大学 | Houston, TX | 16.00% | 6,554 |
18 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | 20.00% | 12,035 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | 17.00% | 39,464 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | 17.00% | 13,074 |
21 | 埃默里大学 | Atlanta, GA | 24.00% | 12,647 |
22 | 乔治城大学 | Washington, DC | 17.00% | 15,801 |
22 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | 15.00% | 36,468 |
22 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | 18.00% | 35,510 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | 24.00% | 13,033 |
25 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | 30.00% | 24,295 |
27 | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | 29.00% | 7,588 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | 26.00% | 41,831 |
27 | 塔夫茨大学 | Medford, MA | 16.00% | 10,659 |
30 | 纽约大学 | New York, NY | 33.00% | 44,433 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | 30.00% | 34,226 |
30 | 加州大学圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | 33.00% | 23,457 |
33 | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | 34.00% | 9,681 |
33 | 加州大学欧文分校 | Irvine, CA | 39.00% | 31,089 |
35 | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA | 34.00% | 5,385 |
35 | 乔治亚理工学院 | Atlanta, GA | 32.00% | 21,903 |
35 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | 48.00% | 46,555 |
38 | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | 29.00% | 13,035 |
38 | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | 34.00% | 8,098 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | 34.00% | 37,847 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | 38.00% | 35,772 |
42 | 波士顿大学 | Boston, MA | 33.00% | 25,095 |
42 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | 36.00% | 10,412 |
44 | 东北大学 | Boston, MA | 28.00% | 19,191 |
44 | 杜兰大学 | New Orleans, LA | 31.00% | 11,120 |
46 | 佩珀代因大学 | Malibu, CA | 38.00% | 7,710 |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign, IL | 34.00% | 43,908 |
46 | 佐治亚大学 | Athens, GA | 53.00% | 34,707 |
49 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | 42.00% | 7,459 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI | 38.00% | 39,193 |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova,PA | 48.00% | 10,983 |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | 39.00% | 48,561 |
53 | 理海大学 | Bethlehem, PA | 30.00% | 7,017 |
入学要求
NEW ERA美国项目优势
服务流程
成功案例
学生名字 | 申请国家/地区 | 录取院校 | 入读学历 | 录取专业 |
---|
郝同学 | 美国 | 纽约大学 | 硕士 | 社会科学研究应用统计学 |
张同学 | 美国 | 加州大学伯克利 | 本科 | 生物工程 |
李同学 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 硕士 | 量化分析 |
林同学 | 美国 | 康奈尔大学 | 本科 | 经济学 |
美国OFFER
新纪元教育尊重并保护您的隐私
X