加拿大教育
在高等教育层面上,所有大学都是公立的,增强了各省的办学积极性
职业教育的学生就业率很高,通常是90%的毕业生在6个月内找到工作
学校科研经费足,可获得充足资金奖励优等生,吸引优秀人才来加学习
小学6年/初中3年/高中3年/大学4年/硕士1-2年/博士3-5年,安省略有不同
留学成本较其他英语国家更为合理,每年仅需15万元人民币左右,但是教学质量保证
国家没有教育部,由各省负责,所以学校会更清楚当地的各校要求及人才需求
所有在加拿大正规院校毕业的留学生有机会申请移民,特别是STEM学生
加拿大学习环境优越,生活成本较低,安全系数高
加拿大留学优势
大学排名
院校排名 | 学校名字 | 地理位置 | 录取率 | 入读人数 |
---|
1 | 多伦多大学 | Toronto, Ontario | 20.00% | 72,202 |
2 | UBC | Vancouver, BC | 25.00% | 53,566 |
3 | 麦吉尔大学 | Montreal, Quebec | 50.00% | 31,060 |
4 | 阿尔伯塔大学 | Edmonton, Alberta | 65.00% | 31,844 |
5 | 麦克马斯特大学 | Hamilton, Ontario | 60.00% | 24,602 |
6 | 蒙特利尔大学 | Montreal, Quebec | 62.00% | 37,311 |
7 | 滑铁卢大学 | Waterloo, Ontario | 50.00% | 32,395 |
8 | 西安大略大学 | London, Ontario | 70.00% | 36,000 |
9 | 卡尔加里大学 | Calgary, Alberta | 68.00% | 27,489 |
10 | 皇后大学 | Kingston, Ontario | 75.00% | 22,884 |
11 | 渥太华大学 | Ottawa, Ontario | 78.00% | 35,002 |
12 | 达尔豪斯大学 | Halifax, Nova Scotia | 80.00% | 15,150 |
13 | 西蒙菲莎大学 | Vancouver, BC | 75.00% | 26,313 |
14 | 维多利亚大学 | Victoria, BC | 82.00% | 19,286 |
15 | 约克大学 | Toronto, Ontario | 80.00% | 46,220 |
入学要求
NEW ERA加拿大项目优势
服务流程
成功案例
学生名字 | 申请国家/地区 | 录取院校 | 入读学历 | 录取专业 |
---|
孙同学 | 加拿大 | UBC | 本科 | 会计 |
江同学 | 加拿大 | 多伦多大学 | 本科 | 统计学 |
万同学 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 本科 | 生物、生物医学和生命科学 |
加拿大OFFER
新纪元教育尊重并保护您的隐私
X