英国教育
例如GCSE和A-Level,只要通过统一考试即可获得认证
大学一般只需要读3年,而授课型硕士只需要1年
高等教育考试科目少,学生根据自己专业选择几门来攻读
学生提前几年定好专业,通过UCAS申请,只写一篇文书
到英国读书灵活度较高,基本上任何时间都能衔接
很多学校历史悠久,在英国可以体验最正统的西方教育
英国教育种类繁多,可以满足大多数学生的不同需求
老师鼓励学生多互动,多思考,积极讨论,集思广益
英国留学优势
大学排名
院校排名 | 学校名字 | 地理位置 | 录取率 | 入读人数 |
---|
1 | 剑桥大学 | Cambridge, England | 5.00% | 18,749 |
2 | 牛津大学 | Oxford, England | 4.00% | 20,298 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | St Andrew, Scotland | 14.00% | 8,965 |
4 | 帝国理工学院 | London, England | 5.50% | 16,425 |
5 | 拉夫堡大学 | Loughborough, England | 15.00% | 14,225 |
6 | 兰卡斯特大学 | Lancaster, England | 16.00% | 12,202 |
7 | 杜伦大学 | Durham, England | 15.00% | 16,565 |
8 | 伦敦大学学院 | London, England | 6.00% | 31,696 |
9 | 伦敦政治经济学院 | London, England | 7.00% | 10,028 |
10 | 华威大学 | Coventry, England | 12.00% | 19,649 |
11 | 利兹大学 | Leeds, England | 13.00% | 28,677 |
12 | 埃克塞特大学 | Exeter, England | 12.00% | 20,286 |
13 | 巴斯大学 | Bath, England | 14.00% | 13,199 |
14 | 伯明翰大学 | Birmingham, England | 15.00% | 28,354 |
15 | 东英吉利大学 | Norwich, England | 14.00% | 13,984 |
16 | 诺丁汉大学 | Nottingham, England | 13.00% | 29,431 |
17 | 格拉斯哥大学 | Glasgow, Scotland | 15.00% | 24,235 |
18 | 南安普顿大学 | Southampton, England | 13.00% | 24,078 |
19 | 布里斯托大学 | Bristol, England | 14.00% | 20,570 |
19 | 曼彻斯特大学 | Manchester, England | 14.00% | 36,530 |
21 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle, England | 14.00% | 21,500 |
22 | 约克大学 | York, England | 15.00% | 15,194 |
23 | 萨里大学 | Surrey, England | 12.00% | 11,987 |
24 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | London, England | 12.00% | 9,099 |
25 | 谢菲尔德大学 | Sheffield, England | 17.00% | 25,577 |
26 | 阿伯丁大学 | Aberdeen, England | 12.00% | 12,211 |
27 | 邓迪大学 | Dundee, Scotland | 13.00% | 10,960 |
28 | 爱丁堡大学 | Edinburgh, Scotland | 11.00% | 28,153 |
29 | 埃塞克斯大学 | Colchester, England | 18.00% | 11,132 |
30 | 斯旺西大学 | Swansea, Wales | 25.00% | 14,978 |
入学要求
NEW ERA英国项目优势
服务流程
成功案例
学生名字 | 申请国家/地区 | 录取院校 | 入读学历 | 录取专业 |
---|
王同学 | 英国 | 化学 | 硕士 | 帝国理工学院 |
陈同学 | 英国 | 牛津大学 | 硕士 | 社会学 |
程同学 | 英国 | 牛津大学 | 本科 | 化学 |
英国OFFER
新纪元教育尊重并保护您的隐私
X